Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
01
2 lần
Vị trí tạo cầu:
49 - 56 99 - 100 |
|
03
1 lần
Vị trí tạo cầu:
60 - 83 |
|
|
|
07
2 lần
Vị trí tạo cầu:
49 - 85 60 - 85 |
08
2 lần
Vị trí tạo cầu:
49 - 69 49 - 71 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
13
1 lần
Vị trí tạo cầu:
26 - 83 |
14
1 lần
Vị trí tạo cầu:
26 - 58 |
15
3 lần
Vị trí tạo cầu:
26 - 45 26 - 77 35 - 55 |
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
21
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 35 |
|
|
|
25
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 65 |
|
|
28
2 lần
Vị trí tạo cầu:
19 - 52 20 - 71 |
|
| Đầu 3 |
|
31
2 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 56 22 - 100 |
32
1 lần
Vị trí tạo cầu:
74 - 88 |
33
1 lần
Vị trí tạo cầu:
22 - 72 |
|
35
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 48 |
|
37
2 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 85 66 - 85 |
38
3 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 69 21 - 71 46 - 52 |
39
1 lần
Vị trí tạo cầu:
93 - 103 |
| Đầu 4 |
|
41
2 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 100 30 - 47 |
42
1 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 92 |
43
2 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 46 61 - 93 |
44
1 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 42 |
45
2 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 64 58 - 77 |
|
|
48
2 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 52 58 - 98 |
|
| Đầu 5 |
|
51
2 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 32 34 - 35 |
|
53
2 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 12 34 - 50 |
|
55
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 65 |
|
|
58
3 lần
Vị trí tạo cầu:
28 - 52 31 - 52 34 - 71 |
59
1 lần
Vị trí tạo cầu:
11 - 37 |
| Đầu 6 |
|
|
62
1 lần
Vị trí tạo cầu:
62 - 92 |
63
3 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 93 14 - 27 14 - 73 |
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
80
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 60 |
81
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 32 |
82
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 20 |
83
2 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 83 18 - 46 |
84
1 lần
Vị trí tạo cầu:
71 - 96 |
85
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 77 |
|
87
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 105 |
88
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 98 |
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 13/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 60014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84688 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95376 | 48682 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23340 | 41352 | 45175 | |||||||||||||||||||||||
| 12906 | 49413 | 53150 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3980 | 2510 | 4104 | 6755 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3318 | 1833 | 3895 | |||||||||||||||||||||||
| 2365 | 6377 | 3321 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 752 | 376 | 448 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 01 | 44 | 93 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 88 | 76 | 82 | 40 | 52 | 75 |
| 06 | 13 | 50 | 80 | 10 | 04 | 55 |
| 18 | 33 | 95 | 65 | 77 | 21 | 52 |
| 76 | 48 | 01 | 44 | 93 | 72 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 12/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24889 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85605 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02191 | 00267 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14720 | 51087 | 55148 | |||||||||||||||||||||||
| 87196 | 13554 | 85044 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8638 | 7823 | 3614 | |||||||||||||||||||||||
| 5702 | 9428 | 5732 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 063 | 569 | 896 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 76 | 89 | 26 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 05 | 91 | 67 | 20 | 87 | 48 |
| 96 | 54 | 44 | 23 | 44 | 15 | 00 |
| 38 | 23 | 14 | 02 | 28 | 32 | 63 |
| 69 | 96 | 76 | 89 | 26 | 47 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 11/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 99983 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51917 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64728 | 20326 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23098 | 51786 | 44412 | |||||||||||||||||||||||
| 07872 | 77778 | 58823 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3570 | 3222 | 5909 | 2673 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3852 | 5857 | 6454 | |||||||||||||||||||||||
| 5092 | 1532 | 4199 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 358 | 179 | 984 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 56 | 59 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 17 | 28 | 26 | 98 | 86 | 12 |
| 72 | 78 | 23 | 70 | 22 | 09 | 73 |
| 52 | 57 | 54 | 92 | 32 | 99 | 58 |
| 79 | 84 | 20 | 56 | 59 | 54 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 10/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 04308 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68774 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38491 | 20421 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97346 | 15214 | 51337 | |||||||||||||||||||||||
| 84436 | 03931 | 83637 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3821 | 1684 | 7399 | 5148 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1100 | 4827 | 5169 | |||||||||||||||||||||||
| 5458 | 0852 | 5941 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 556 | 218 | 330 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 13 | 05 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 74 | 91 | 21 | 46 | 14 | 37 |
| 36 | 31 | 37 | 21 | 84 | 99 | 48 |
| 00 | 27 | 69 | 58 | 52 | 41 | 56 |
| 18 | 30 | 52 | 13 | 05 | 07 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên