Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
01
3 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 66 59 - 66 60 - 66 |
|
|
|
|
06
3 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 97 59 - 97 60 - 97 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
23 - 66 |
12
1 lần
Vị trí tạo cầu:
66 - 85 |
|
|
|
16
1 lần
Vị trí tạo cầu:
23 - 97 |
|
|
|
Đầu 2 |
20
1 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 60 |
|
|
23
1 lần
Vị trí tạo cầu:
85 - 102 |
|
|
|
|
|
|
Đầu 3 |
30
1 lần
Vị trí tạo cầu:
17 - 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 6 |
|
|
|
63
1 lần
Vị trí tạo cầu:
42 - 102 |
|
|
66
1 lần
Vị trí tạo cầu:
42 - 45 |
|
|
|
Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 16/10/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07662 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 05246 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 94556 | 19328 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||||||||||||||||
23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||||||||||||||||
8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 491 | 631 | 369 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 10 | 83 | 34 | 27 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 46 | 56 | 28 | 12 | 02 | 15 |
56 | 03 | 28 | 83 | 58 | 02 | 52 |
06 | 99 | 66 | 46 | 62 | 18 | 91 |
31 | 69 | 10 | 83 | 34 | 27 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 15/10/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99028 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 01836 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31575 | 91437 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||||||||||||||||
89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||||||||||||||||
1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 555 | 370 | 125 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 73 | 13 | 42 | 70 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 36 | 75 | 37 | 60 | 85 | 19 |
77 | 71 | 68 | 60 | 07 | 61 | 13 |
45 | 87 | 23 | 93 | 08 | 73 | 55 |
70 | 25 | 73 | 13 | 42 | 70 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 14/10/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20424 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 73482 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 24515 | 12045 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 16763 | 18239 | 39990 | |||||||||||||||||||||||
54597 | 88132 | 33982 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1293 | 5905 | 8675 | 4991 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0121 | 0635 | 8362 | |||||||||||||||||||||||
8028 | 4947 | 1638 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 076 | 989 | 704 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 11 | 33 | 29 | 40 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 82 | 15 | 45 | 63 | 39 | 90 |
97 | 32 | 82 | 93 | 05 | 75 | 91 |
21 | 35 | 62 | 28 | 47 | 38 | 76 |
89 | 04 | 11 | 33 | 29 | 40 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Điềm Báo Hay Ngẫu Nhiên?
Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma: Giải Mã Giấc Mơ Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng: Giải Mã Giấc Mơ Và Tìm Lại Sự Bình Yên